
【2月22日(水)からの期間限定クエストに関するお知らせ】 >>Xbox360 >>ハンゲーム >>COG

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 剛暴!獰竜 | 100〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 跳緋獣!黄昏に燃ゆる! | 100〜 | 潮島 | 温暖期/夕 |
| 剛突!蛮竜 | 100〜 | 高地 | 温暖期/昼 |
| 剛来!砦蟹 | 100〜 | 砦 | 温暖期/昼 |
| 剛食 | 100〜 | 峡谷 | 温暖期/昼 |
| 劫霞 | 100〜 | 沼地 | 寒冷期/夜 |
| 剥ぎの奥義・古龍種の牙 | 100〜 | 密林 | 温暖期/夜 |
| 氷狐竜の脈動【剛種】 | 100〜 | 塔 | 温暖期/昼 |

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 強嵐 | 100〜 | 砂漠 | 寒冷期/夜 |

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 防衛計画・剛破!極龍 | 100〜 | 迎撃拠点 | 温暖期/昼 |
| 剛翔!双牙 | 100〜 | 沼地 | 寒冷期/夜 |

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 決戦、覇竜アカムトルム | 71〜 | 決戦場 | 温暖期/昼 |
| 蒼白眠鳥目撃報告 | 71〜 | 樹海頂部 | 寒冷期/昼 |
| 剛種適性試験・尾晶蠍 | 100〜 | 砂漠 | 繁殖期/夜 |
| 剛種適性試験・角竜 | 100〜 | 砂漠 | 寒冷期/夜 |
| ナイフの盟友 | 1〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| 青き怪鳥、青き鉱石 | 5〜 | 密林 | 寒冷期/昼 |
| 猿蟹合戦・闘技場! | 5〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| 鳥竜の叩き | 5〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 雪山の大特訓! | 5〜30 | 雪山 | 温暖期/夜 |
| 雪山の共闘 | 11〜 | 雪山 | 温暖期/昼 |
| 研究捕獲依頼 | 11〜 | 砂漠 | 寒冷期/昼 |
| リオレイア連続狩猟! | 11〜 | 砂漠 | 寒冷期/昼 |
| 花火大会・改! | 11〜 | 闘技場 | 温暖期/夜 |
| 未知なる種、獰竜現る | 17〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 防衛計画・極龍の襲来 | 22〜 | 迎撃拠点 | 温暖期/昼 |
| 弱肉強食 | 31〜 | 沼地 | 温暖期/夜 |
| 呑竜の生態 | 31〜 | 峡谷 | 寒冷期/夜 |
| ガンナーの心得 | 31〜 | 砂漠 | 繁殖期/昼 |
| 特別演習!豪剣雷落 | 31〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| 特別演習!銃王無尽 | 31〜 | 闘技場 | 温暖期/夜 |
| オープンセサミ | 31〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| ブレイブハート | 41〜 | 砂漠 | 繁殖期/昼 |
| サブの美学 act01 | 51〜 | 火山 | 繁殖期/夜 |
| 双火槍 | 51〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| 暴虐な双撃 | 51〜 | 砂漠 | 繁殖期/夜 |
| 炎に包まれし白 | 61〜 | 樹海頂部 | 温暖期/昼 |
| 進撃!暴虐なる獰竜 | 71〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 防衛計画・双極の脅威 | 71〜 | 迎撃拠点 | 温暖期/昼 |
| 雷の化石 | 81〜 | 峡谷 | 温暖期/昼 |
| 蛮竜とメルクリメモ | 81〜 | 高地 | 温暖期/昼 |
| 超鋼金アルゲン【大剣】 | 81〜 | 高地 | 温暖期/夜 |
| 超鋼金アルゲン【鎚】 | 81〜 | 樹海頂部 | 寒冷期/昼 |
| 超鋼金アルゲン【銃槍】 | 81〜 | 火山 | 繁殖期/夜 |
| 超鋼金アルゲン【軽弩】 | 81〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| 肉球のメダル交換【溶岩竜】 | 91〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 強襲!ティガレックス変種 | 100〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| 【討伐】決戦場の覇竜 | 100〜 | 決戦場 | 温暖期/昼 |
| 二対の紅盾 | 100〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 青々とした青 | 100〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| 森丘に流れる賛歌 | 100〜 | 森丘 | 繁殖期/昼 |
| 槌と金床 | 100〜 | 火山 | 寒冷期/夜 |
| 進め!センショク草ハンター | 100〜 | 密林 | 繁殖期/昼 |
| 猫剣盾を携えて | 100〜 | 火山 | 繁殖期/昼 |
| 強大なる剣を振り下ろせ | 100〜 | 砂漠 | 繁殖期/昼 |
| 白き焔刀を背負い | 100〜 | 砂漠 | 寒冷期/夜 |
| 大自然のデュエット【樹海】 | 100〜 | 樹海 | 繁殖期/昼 |
| 大自然のデュエット【潮島】 | 100〜 | 潮島 | 温暖期/夜 |
| 一角竜の脈動【下位】 | 22〜 | 砂漠 | 繁殖期/昼 |
| 氷狐竜の脈動【下位】 | 22〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| 霞龍の脈動【下位】 | 22〜 | 沼地 | 寒冷期/夜 |
| 霞龍の脈動【上位】 | 71〜 | 沼地 | 寒冷期/夜 |
| 雌響狼の衝撃【上位】 | 61〜 | 沼地 | 寒冷期/夜 |
| 炎王龍の衝撃【下位】 | 22〜 | 砂漠 | 寒冷期/昼 |
| 炎王龍の衝撃【上位】 | 71〜 | 砂漠 | 寒冷期/昼 |
| 赤影の衝撃【下位】 | 11〜 | 雪山 | 温暖期/昼 |
| 赤影の衝撃【上位】 | 31〜 | 雪山 | 温暖期/昼 |
| 怪鳥の衝撃【上位】 | 31〜 | 森丘 | 温暖期/昼 |
| 怪鳥の衝撃【変種】 | 100〜 | 森丘 | 温暖期/昼 |
| 蒼火竜の衝撃【上位】 | 31〜 | 塔 | 寒冷期/昼 |
| ≪韋駄天杯復習クエスト≫跳緋獣高速討伐! | 31〜 | 潮島 | 温暖期/昼 |
| ≪韋駄天杯復習クエスト≫みんなでエビVS黒鎧竜! | 17〜 | 新大闘技場 | 温暖期/夜 |

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 大!花火大会! | 17〜 | 闘技場 | 温暖期/夜 |
| 鬼に金棒 | 100〜 | 雪山 | 温暖期/夜 |
| 試されし絆・連角編 | 51〜 | 砂漠 | 繁殖期/夜 |
| 試されし絆・棘火編 | 51〜 | 塔 | 温暖期/昼 |

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| グイッともう一本 | 1〜 | 樹海 | 温暖期/昼 |
| 光るもの大好き | 5〜 | 沼地 | 繁殖期/夜 |
| 炎妃龍の息吹 | 22〜 | 砂漠 | 繁殖期/夜 |
| サブの美学 act02 | 31〜 | 樹海 | 寒冷期/夜 |
| 灼熱の魚影 | 31〜 | 火山 | 繁殖期/夜 |
| 煮えたぎる紅蓮 | 91〜 | 火山 | 温暖期/昼 |
| 鳥と獣の宴 | 100〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| 剛種適性試験・金火竜 | 100〜 | 塔 | 温暖期/昼 |

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| シュレイド城での決戦! | 51〜 | シュレイド城 | 温暖期/昼 |
| 沼に駆ける閃雷 | 71〜 | 沼地 | 寒冷期/夜 |
| 森食いの龍 | 71〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| 紅き怒りを追撃せよ! | 81〜 | 決戦場 | 温暖期/昼 |
| 祖龍 | 91〜 | 塔 | 温暖期/昼 |

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 逆襲!ドスファンゴ | 31〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| 逆襲!グラビモス | 71〜 | 沼地 | 繁殖期/夜 |
| 金銀卵とイャンクック | 3〜30 | 密林 | 温暖期/夜 |
| 金銀卵とラージャン | 31〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| 金銀卵とドドブランゴ | 31〜 | 雪山 | 温暖期/夜 |
| 金銀卵と覇竜変種 | 100〜 | 決戦場 | 温暖期/昼 |
| 激昂!ヴォルガノス | 22〜 | 火山 | 寒冷期/夜 |

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了 〜 2/23(木)お昼の12時まで
配信期間:2/24(金)お昼の12時 〜 2/25(土)お昼の12時まで
配信期間:2/26(日)お昼の12時 〜 2/27(月)お昼の12時まで
配信期間:2/28(火)お昼の12時 〜 2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 炎王龍を撃退せよ! | 22〜 | 迎撃拠点 | 出発時 |
| 謎の龍を討伐せよ! | 31〜 | 迎撃拠点 | 出発時 |
| 浮岳龍を討伐せよ! | 41〜 | 迎撃拠点 | 出発時 |
| 炎王龍を討伐せよ! | 41〜 | 迎撃拠点 | 出発時 |
| 謎の龍を討伐せよ! | 71〜 | 迎撃拠点 | 出発時 |
| 浮岳龍を討伐せよ! | 81〜 | 迎撃拠点 | 出発時 |
| 炎王龍を討伐せよ! | 81〜 | 迎撃拠点 | 出発時 |
配信期間:2/23(木)お昼の12時 〜 2/24(金)お昼の12時まで
配信期間:2/25(土)お昼の12時 〜 2/26(日)お昼の12時まで
配信期間:2/27(月)お昼の12時 〜 2/28(火)お昼の12時まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 老山龍を撃退せよ! | 17〜 | 砦 | 出発時 |
| 老山龍を撃退せよ! | 31〜 | 砦 | 出発時 |
| 岩山龍を撃退せよ! | 31〜 | 砦 | 出発時 |
| 老山龍を撃退せよ! | 71〜 | 砦 | 出発時 |
| 岩山龍を撃退せよ! | 71〜 | 砦 | 出発時 |

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 狩猟技、盾蟹! | 5〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |
| 狩猟技、金獅子! | 31〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 眠鳥と怪鳥 | 11〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| 雪獅子と大闘技場 | 31〜 | 闘技場 | 繁殖期/夜 |

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 怪鳥の狩猟【2人向け】 | 1〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 盾蟹の狩猟【2人向け】 | 5〜 | 砂漠 | 繁殖期/昼 |
| 桃毛獣の狩猟【2人向け】 | 5〜 | 密林 | 繁殖期/夕 |
| 毒怪鳥の狩猟【2人向け】 | 5〜 | 沼地 | 繁殖期/昼 |
| 雪獅子の狩猟【2人向け】 | 11〜 | 雪山 | 温暖期/昼 |
| 眠鳥の狩猟【2人向け】 | 11〜 | 樹海 | 温暖期/昼 |
| フルフルの狩猟【2人向け】 | 11〜 | 雪山 | 温暖期/昼 |
| 雌火竜の狩猟【2人向け】 | 11〜 | 樹海 | 温暖期/昼 |
| 鎌蟹の狩猟【2人向け】 | 17〜 | 火山 | 繁殖期/昼 |
| 溶岩竜の狩猟【2人向け】 | 17〜 | 火山 | 温暖期/夜 |
| 鎧竜の狩猟【2人向け】 | 17〜 | 沼地 | 繁殖期/夜 |
| 火竜の狩猟【2人向け】 | 22〜 | 塔 | 繁殖期/昼 |
| 氷狐竜の狩猟【2人向け】 | 22〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| 蛮竜の狩猟【2人向け】 | 22〜 | 高地 | 温暖期/昼 |
| 棘竜の狩猟【2人向け】 | 31〜 | 樹海 | 温暖期/夜 |
| 呑竜の狩猟【2人向け】 | 31〜 | 峡谷 | 寒冷期/昼 |
| 金獅子の狩猟【2人向け】 | 31〜 | 雪山 | 繁殖期/夜 |
| 尾晶蠍の討伐【2人向け】 | 51〜 | 砂漠 | 繁殖期/夜 |
| 轟竜の狩猟【2人向け】 | 51〜 | 砂漠 | 寒冷期/昼 |
| 氷狐竜の狩猟【2人向け】 | 51〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| 響狼の狩猟【2人向け】 | 61〜 | 沼地 | 温暖期/夜 |

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 一攫千金!ドスランポス | 1〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |
| 一攫千金!盾蟹変種 | 100〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |
| 日々精進!フルフル | 11〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |
| 日々精進!岩竜 | 51〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |
| 日々精進!雪獅子変種 | 100〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |
| 狩猟支援!出発前の下準備 | 1〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |
| 集中演習!水竜討伐 | 31〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |
| 剛種への近道・毒怪鳥 | 100〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剛暴!獰竜 | 100〜 | アビオルグ1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 跳緋獣!黄昏に燃ゆる! | 100〜 | ゴゴモア1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剛突!蛮竜 | 100〜 | グレンゼブル1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剛来!砦蟹 | 100〜 | シェンガオレン1匹の撃退 | ||
| シェンガオレンの脚の破壊 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剛食 | 100〜 | パリアプリア1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 劫霞 | 100〜 | オオナズチ1体の討伐 | ||
| 主目標への一定ダメージ | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 剥ぎの奥義・古龍種の牙 | 100〜 | クシャルダオラ1体の討伐 | ||
| クシャルダオラの頭部破壊 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 氷狐竜の脈動【剛種】 | 100〜 | デュラガウア1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 強嵐 | 100〜 | クシャルダオラ1体の討伐 | ||
| 主目標への一定ダメージ | ||||
| − | ||||

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 防衛計画・剛破!極龍 | 100〜 | ルコディオラ1体の討伐 | ||
| 主目標への一定ダメージ | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 剛翔!双牙 | 100〜 | カム・オルガロン1頭の狩猟 | ||
| ノノ・オルガロン1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||

配信期間:2/22(水)定期メンテナンス終了〜2/29(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 決戦、覇竜アカムトルム | 71〜 | アカムトルム1頭の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 蒼白眠鳥目撃報告 | 71〜 | ヒプノック希少種1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剛種適性試験・尾晶蠍 | 100〜 | アクラ・ヴァシム変種1匹の討伐 | ||
| 主目標の尻尾切断 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剛種適性試験・角竜 | 100〜 | ディアブロス変種1頭の狩猟 | ||
| 主目標の尻尾切断 | ||||
| 主目標の角破壊 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| ナイフの盟友 | 1〜 | ドスランポス2頭の狩猟 | ||
| ランポス20頭の討伐 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 青き怪鳥、青き鉱石 | 5〜 | イャンクック亜種1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 猿蟹合戦・闘技場! | 5〜 | コンガ4頭の討伐 | ||
| ダイミョウザザミ1匹の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 鳥竜の叩き | 5〜 | イャンクック2頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 雪山の大特訓! | 5〜30 | ドスファンゴ2頭の狩猟 | ||
| ブランゴ12頭の討伐 | ||||
| ギルドフラッグを山頂に設置 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 雪山の共闘 | 11〜 | ドドブランゴ1頭の狩猟 | ||
| ドスファンゴ1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 研究捕獲依頼 | 11〜 | ヒプノック1頭の捕獲 | ||
| ヒプノックのクチバシの破壊 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| リオレイア連続狩猟! | 11〜 | リオレイア3頭の狩猟 | ||
| リオレイア2頭の狩猟 | ||||
| リオレイア1頭の狩猟 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 花火大会・改! | 11〜 | イャンクック1頭の狩猟 | ||
| フルフル1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 未知なる種、獰竜現る | 17〜 | アビオルグ1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 防衛計画・極龍の襲来 | 22〜 | ルコディオラ1体の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 弱肉強食 | 31〜 | ゲリョス3頭の狩猟 | ||
| ゲリョス2頭の狩猟 | ||||
| ゲリョス1頭の狩猟 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 呑竜の生態 | 31〜 | パリアプリア1頭の狩猟 | ||
| 呑竜の酸液3個の納品 | ||||
| 呑竜の血3個の納品 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| ガンナーの心得 | 31〜 | ガレオス6頭の討伐 | ||
| ガノトトスの一本釣り | ||||
| 草食竜の卵2個の納品 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 特別演習!豪剣雷落 | 31〜 | キリン1頭の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 特別演習!銃王無尽 | 31〜 | ドドブランゴ1頭の狩猟 | ||
| ドスファンゴ1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| オープンセサミ | 31〜 | 地図2個の納品 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| ブレイブハート | 41〜 | モノブロス1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| サブの美学 act01 | 51〜 | − | ||
| ヴォルガノスのヒレ破壊 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 双火槍 | 51〜 | リオレウス希少種1頭の狩猟 | ||
| リオレウス亜種1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 暴虐な双撃 | 51〜 | ディアブロス亜種1頭の狩猟 | ||
| ディアブロス1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 炎に包まれし白 | 61〜 | エスピナス希少種1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 進撃!暴虐なる獰竜 | 71〜 | アビオルグ1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 防衛計画・双極の脅威 | 71〜 | ルコディオラ1体の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 雷の化石 | 81〜 | ベルキュロス1頭の狩猟 | ||
| パリアプリア1頭の狩猟 | ||||
| 岩塩5個の納品 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 蛮竜とメルクリメモ | 81〜 | グレンゼブル1頭の討伐 | ||
| グレンゼブルの尻尾切断 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 超鋼金アルゲン【大剣】 | 81〜 | グレンゼブル1頭の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 超鋼金アルゲン【鎚】 | 81〜 | ヒプノック希少種の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 超鋼金アルゲン【銃槍】 | 81〜 | ヴォルガノス1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 超鋼金アルゲン【軽弩】 | 81〜 | エスピナス1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 肉球のメダル交換【溶岩竜】 | 91〜 | 溶岩竜の上鱗3個の納品 | ||
| 溶岩竜の上鱗2個の納品 | ||||
| 溶岩竜の上鱗1個の納品 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 強襲!ティガレックス変種 | 100〜 | ティガレックス変種1頭の討伐 | ||
| 主目標の頭部破壊 | ||||
| 主目標のツメ破壊 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 【討伐】決戦場の覇竜 | 100〜 | アカムトルム変種1頭の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 二対の紅盾 | 100〜 | ダイミョウザザミ変種2匹の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 青々とした青 | 100〜 | ドスランポス変種1頭の討伐 | ||
| ランポス15頭の討伐 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 森丘に流れる賛歌 | 100〜 | リオレウス変種1頭の狩猟 | ||
| 飛竜の卵3個の納品 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 槌と金床 | 100〜 | ヴォルガノス変種1頭の狩猟 | ||
| グラビモス変種1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 進め!センショク草ハンター | 100〜 | 特産キノコ5個の納品 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 猫剣盾を携えて | 100〜 | バサルモス変種1頭の狩猟 | ||
| ガミザミ5匹の討伐 | ||||
| イーオス4頭の討伐 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 強大なる剣を振り下ろせ | 100〜 | ダイミョウザザミ変種1匹の狩猟 | ||
| ガレオス6頭の討伐 | ||||
| ガブラス6頭の討伐 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 白き焔刀を背負い | 100〜 | ヒプノック変種1頭の狩猟 | ||
| ガレオス4頭の討伐 | ||||
| ヤオザミ4匹の討伐 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 大自然のデュエット【樹海】 | 100〜 | エスピナス変種1頭の狩猟 | ||
| リオレイア変種1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 大自然のデュエット【潮島】 | 100〜 | イャンクック変種2頭の狩猟 | ||
| イャンクック変種1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 一角竜の脈動【下位】 | 22〜 | モノブロス1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 氷狐竜の脈動【下位】 | 22〜 | デュラガウア1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 霞龍の脈動【下位】 | 22〜 | オオナズチ1体の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 霞龍の脈動【上位】 | 71〜 | オオナズチ1体の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 雌響狼の衝撃【上位】 | 61〜 | ノノ・オルガロン1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 炎王龍の衝撃【下位】 | 22〜 | テオ・テスカトル1体の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 炎王龍の衝撃【上位】 | 71〜 | テオ・テスカトル1体の討伐 | ||
| − | ||||
