
【2月1日(水)からの期間限定クエストに関するお知らせ】 >>Xbox360 >>ハンゲーム >>COG

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節 |
|---|---|---|---|
| 震撼!絶島主 | 17〜 | 絶島 | 温暖期 |
| 白き絶島主 | 100〜 | 絶島 | 温暖期 |

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 剛襲!老山龍 | 100〜 | 砦 | 温暖期/昼 |
| 剛来!砦蟹 | 100〜 | 砦 | 温暖期/昼 |
| 剛糸!跳緋獣 | 100〜 | 潮島 | 温暖期/昼 |
| 剛突!蛮竜 | 100〜 | 高地 | 温暖期/昼 |
| 剛氷!氷狐竜 | 100〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| 豪炎 | 100〜 | 沼地 | 寒冷期/夜 |
| 剥ぎの奥義・古龍種の腱 | 100〜 | 決戦場 | 温暖期/昼 |

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 防衛計画・剛破!極龍 | 100〜 | 迎撃拠点 | 温暖期/昼 |

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 劫霞 | 100〜 | 沼地 | 寒冷期/夜 |
| 剥ぎの奥義・古龍種の膜 | 100〜 | 塔 | 温暖期/昼 |

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 未知なる種、獰竜現る | 17〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 進撃!暴虐なる獰竜 | 71〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 高地の迷惑蛮竜 | 71〜 | 高地 | 温暖期/昼 |
| あなたの広場の食材屋 | 1〜 | 密林 | 繁殖期/昼 |
| ナイフの盟友 | 1〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| 罠師 | 1〜 | 樹海 | 温暖期/昼 |
| 木を渡りし牙獣 | 3〜 | 潮島 | 温暖期/昼 |
| 青き怪鳥、青き鉱石 | 5〜 | 密林 | 寒冷期/昼 |
| ゲリョス2頭・闘技場! | 5〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| 急募!雪山のスイーパー! | 5〜 | 雪山 | 温暖期/夜 |
| 鳥竜の叩き | 5〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 砂漠の大特訓! | 5〜30 | 砂漠 | 繁殖期/夜 |
| 火山の共闘 | 11〜 | 火山 | 温暖期/夜 |
| 鉱石ハンターの宴! | 11〜 | 火山 | 繁殖期/昼 |
| 進化した狩猟の仕方 | 11〜 | 密林 | 寒冷期/昼 |
| 砲撃乱舞 | 17〜 | 火山 | 寒冷期/昼 |
| 強襲!ディアブロス | 22〜 | 闘技場 | 繁殖期/夜 |
| 猟団プーギーおしゃれ計画 II | 31〜 | 峡谷 | 温暖期/昼 |
| 海の幸福 | 31〜 | 密林 | 繁殖期/昼 |
| 特別演習!食事無槍 | 31〜 | 峡谷 | 温暖期/昼 |
| 特別演習!快双乱舞 | 31〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| オープンセサミ | 31〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| ブレイブハート | 41〜 | 砂漠 | 繁殖期/昼 |
| 棘竜研究計画 | 51〜 | 樹海 | 温暖期/夜 |
| 蒼白眠鳥目撃報告 | 71〜 | 樹海頂部 | 寒冷期/昼 |
| 荒野に降る稲妻 | 81〜 | 峡谷 | 繁殖期/夜 |
| 超鋼金アルゲン【双剣】 | 81〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| 超鋼金アルゲン【大剣】 | 81〜 | 高地 | 温暖期/夜 |
| 超鋼金アルゲン【鎚】 | 81〜 | 樹海頂部 | 寒冷期/昼 |
| 超鋼金アルゲン【銃槍】 | 81〜 | 火山 | 繁殖期/夜 |
| 肉球のメダル交換【蛮竜】 | 91〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 燃えたぎる黒弾 | 91〜 | 火山 | 繁殖期/夜 |
| 森丘に流れる賛歌 | 100〜 | 森丘 | 繁殖期/昼 |
| 槌と金床 | 100〜 | 火山 | 寒冷期/夜 |
| 忍耐の証 | 100〜 | 砂漠 | 繁殖期/夜 |
| 毒桃の挟撃 | 100〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 鳥と獣の宴 | 100〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| 進め!センショク草ハンター | 100〜 | 密林 | 繁殖期/昼 |
| 猫剣盾を携えて | 100〜 | 火山 | 繁殖期/昼 |
| 強大なる剣を振り下ろせ | 100〜 | 砂漠 | 繁殖期/昼 |
| 白き焔刀を背負い | 100〜 | 砂漠 | 寒冷期/夜 |
| 剛種適性試験・尾晶蠍 | 100〜 | 砂漠 | 繁殖期/夜 |
| 剛種適性試験・銀火竜 | 100〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| 大自然のデュエット【砂漠】 | 100〜 | 砂漠 | 寒冷期/昼 |
| 大自然のデュエット【沼地】 | 100〜 | 沼地 | 温暖期/昼 |
| 黒狼鳥の脈動【上位】 | 51〜 | 密林 | 寒冷期/昼 |
| 黒狼鳥の脈動【変種】 | 100〜 | 密林 | 寒冷期/昼 |
| 鎌蟹の脈動【下位】 | 17〜 | 沼地 | 温暖期/昼 |
| 鎌蟹の脈動【変種】 | 100〜 | 沼地 | 温暖期/昼 |
| 青い鳥竜の脈動【下位】 | 3〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 青い鳥竜の脈動【変種】 | 100〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 棘竜の衝撃【上位】 | 31〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |
| 棘竜の衝撃【変種】 | 100〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |
| 毒怪鳥の衝撃【下位】 | 5〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 毒怪鳥の衝撃【変種】 | 100〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 岩竜の衝撃【下位】 | 11〜 | 火山 | 温暖期/夜 |
| 岩竜の衝撃【変種】 | 100〜 | 火山 | 温暖期/夜 |
| 青怪鳥の衝撃【上位】 | 51〜 | 潮島 | 温暖期/昼 |
| 金獅子の衝撃【上位】 | 71〜 | 闘技場 | 温暖期/夜 |

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 試されし絆・鎌赤編 | 51〜 | 沼地 | 寒冷期/夜 |
| 試されし絆・緑桜編 | 51〜 | 砂漠 | 寒冷期/昼 |
| 失われし遺跡の謎 | 51〜 | 沼地 | 温暖期/夜 |
| 【討伐】決戦場の覇竜 | 100〜 | 決戦場 | 温暖期/昼 |

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| グイッともう一本 | 1〜 | 樹海 | 温暖期/昼 |
| 剥ぎの極意 | 5〜 | 砂漠 | 寒冷期/夜 |
| 研究捕獲依頼 | 11〜 | 砂漠 | 寒冷期/昼 |
| 特別演習!轟銃不遜 | 31〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| サブの美学 act02 | 31〜 | 樹海 | 寒冷期/夜 |
| 決戦、覇竜アカムトルム | 71〜 | 決戦場 | 温暖期/昼 |
| 響狼たちとメルクリメモ | 81〜 | 沼地 | 寒冷期/夜 |
| 剛種適性試験・覇竜 | 100〜 | 決戦場 | 温暖期/昼 |

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 襲来!砂漠の極龍 | 22〜 | 砂漠 | 繁殖期/昼 |
| 砂塵に映りし光翼 | 71〜 | 砂漠 | 繁殖期/昼 |
| 豪風の砂漠 | 71〜 | 砂漠 | 寒冷期/夜 |
| 霞龍の謎を追え | 71〜 | 森丘 | 温暖期/昼 |
| 業炎に歪む沼地 | 71〜 | 沼地 | 寒冷期/夜 |
| 祖龍 | 91〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| 幻獣の衝撃【上位】 | 71〜 | 沼地 | 寒冷期/夜 |

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 逆襲!バサルモス | 41〜 | 火山 | 繁殖期/夜 |
| 逆襲!ガノトトス | 51〜 | 砂漠 | 繁殖期/夜 |
| 金銀卵とドスゲネポス | 2〜11 | 砂漠 | 寒冷期/昼 |
| 金銀卵とゲリョス | 11〜 | 沼地 | 繁殖期/夜 |
| 金銀卵とラージャン | 31〜 | 闘技場 | 温暖期/昼 |
| 金銀卵とショウグンギザミ | 51〜 | 火山 | 繁殖期/夜 |

配信期間:2/3(金)お昼の12時 〜 2/6(月)お昼の12時まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 風翔龍を撃退せよ! | 22〜 | 迎撃拠点 | 出発時 |
| 風翔龍を討伐せよ! | 31〜 | 迎撃拠点 | 出発時 |
| 風翔龍を討伐せよ! | 71〜 | 迎撃拠点 | 出発時 |

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 狩猟技、雌火竜! | 11〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |
| 狩猟技、呑竜! | 31〜 | 新大闘技場 | 温暖期/昼 |

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 怪鳥の乱! | 5〜 | 密林 | 寒冷期/昼 |
| 月下雄狼 | 61〜 | 沼地 | 寒冷期/夜 |

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | 季節/時間 |
|---|---|---|---|
| 氷狐竜の狩猟【2人向け】 | 51〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| 怪鳥の狩猟【2人向け】 | 1〜 | 密林 | 温暖期/昼 |
| 盾蟹の狩猟【2人向け】 | 5〜 | 砂漠 | 繁殖期/昼 |
| 桃毛獣の狩猟【2人向け】 | 5〜 | 密林 | 繁殖期/昼 |
| 毒怪鳥の狩猟【2人向け】 | 5〜 | 沼地 | 繁殖期/昼 |
| 雪獅子の狩猟【2人向け】 | 11〜 | 雪山 | 温暖期/昼 |
| 眠鳥の狩猟【2人向け】 | 11〜 | 樹海 | 温暖期/昼 |
| フルフルの狩猟【2人向け】 | 11〜 | 雪山 | 温暖期/昼 |
| 雌火竜の狩猟【2人向け】 | 11〜 | 樹海 | 温暖期/昼 |
| 鎌蟹の狩猟【2人向け】 | 17〜 | 火山 | 繁殖期/昼 |
| 溶岩竜の狩猟【2人向け】 | 17〜 | 火山 | 温暖期/夜 |
| 火竜の狩猟【2人向け】 | 22〜 | 塔 | 繁殖期/昼 |
| 氷狐竜の狩猟【2人向け】 | 22〜 | 塔 | 温暖期/昼 |
| 蛮竜の狩猟【2人向け】 | 22〜 | 高地 | 温暖期/昼 |
| 棘竜の狩猟【2人向け】 | 31〜 | 樹海 | 温暖期/夜 |
| 呑竜の狩猟【2人向け】 | 31〜 | 峡谷 | 寒冷期/昼 |
| 金獅子の狩猟【2人向け】 | 31〜 | 雪山 | 繁殖期/夜 |
| 尾晶蠍の討伐【2人向け】 | 51〜 | 砂漠 | 繁殖期/夜 |
| 響狼の狩猟【2人向け】 | 61〜 | 沼地 | 温暖期/夜 |


配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剛襲!老山龍 | 100〜 | ラオシャンロン1体の撃退 | ||
| 龍薬石4個の納品 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剛来!砦蟹 | 100〜 | シェンガオレン1匹の撃退 | ||
| シェンガオレンの脚の破壊 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剛糸!跳緋獣 | 100〜 | ゴゴモア1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剛突!蛮竜 | 100〜 | グレンゼブル1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剛氷!氷狐竜 | 100〜 | デュラガウア1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 豪炎 | 100〜 | テオ・テスカトル1体の討伐 | ||
| 主目標への一定ダメージ | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剥ぎの奥義・古龍種の腱 | 100〜 | キリン1頭の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 防衛計画・剛破!極龍 | 100〜 | ルコディオラ1体の討伐 | ||
| 主目標への一定ダメージ | ||||
| − | ||||

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 劫霞 | 100〜 | オオナズチ1体の討伐 | ||
| 主目標への一定ダメージ | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 剥ぎの奥義・古龍種の膜 | 100〜 | ヤマツカミ1体の討伐 | ||
| ヤマツカミの触手破壊 | ||||
| − | ||||

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 未知なる種、獰竜現る | 17〜 | アビオルグ1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 進撃!暴虐なる獰竜 | 71〜 | アビオルグ1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 高地の迷惑蛮竜 | 71〜 | グレンゼブル1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| あなたの広場の食材屋 | 1〜 | 肉食竜の卵1個の納品 | ||
| モス8頭の討伐 | ||||
| ランポス5頭の討伐 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| ナイフの盟友 | 1〜 | ドスランポス2頭の狩猟 | ||
| ランポス20頭の討伐 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 罠師 | 1〜 | 竜の爪3個の納品 | ||
| ツタの葉1個の納品 | ||||
| クモの巣1個の納品 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 木を渡りし牙獣 | 3〜 | ゴゴモア1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 青き怪鳥、青き鉱石 | 5〜 | イャンクック亜種1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| ゲリョス2頭・闘技場! | 5〜 | ゲリョス2頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 急募!雪山のスイーパー! | 5〜 | ドスファンゴ1頭の狩猟 | ||
| ブルファンゴ8頭の討伐 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 鳥竜の叩き | 5〜 | イャンクック2頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 砂漠の大特訓! | 5〜30 | ドスゲネポス2頭の狩猟 | ||
| ガレオス4頭の討伐 | ||||
| 草食竜の卵2個の納品 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 火山の共闘 | 11〜 | バサルモス1頭の狩猟 | ||
| ドスイーオス1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 鉱石ハンターの宴! | 11〜 | バサルモス1頭の狩猟 | ||
| 燃石炭8個の納品 | ||||
| 燃石炭4個の納品 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 進化した狩猟の仕方 | 11〜 | リオレイア亜種1頭の狩猟 | ||
| リオレイア亜種の尻尾切断 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 砲撃乱舞 | 17〜 | ショウグンギザミ1匹の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 強襲!ディアブロス | 22〜 | ディアブロス1頭の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 猟団プーギーおしゃれ計画 II | 31〜 | パリアプリア1頭の狩猟 | ||
| パリアプリアの頭部破壊 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 海の幸福 | 31〜 | ダイミョウザザミ1匹の狩猟 | ||
| ダイミョウザザミのヤド破壊 | ||||
| ガノトトスの1本釣り | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 特別演習!食事無槍 | 31〜 | パリアプリア1頭の狩猟 | ||
| パリアプリアの頭部破壊 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 特別演習!快双乱舞 | 31〜 | ラージャン1頭の狩猟 | ||
| ラージャンの頭部破壊 | ||||
| ラージャンの尻尾切断 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| オープンセサミ | 31〜 | 地図2個の納品 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| ブレイブハート | 41〜 | モノブロス1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 棘竜研究計画 | 51〜 | エスピナス1頭の捕獲 | ||
| エスピナスの角を破壊 | ||||
| エスピナスの尻尾切断 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 蒼白眠鳥目撃報告 | 71〜 | ヒプノック希少種1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 荒野に降る稲妻 | 81〜 | ベルキュロス1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 超鋼金アルゲン【双剣】 | 81〜 | エスピナス亜種1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 超鋼金アルゲン【大剣】 | 81〜 | グレンゼブル1頭の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 超鋼金アルゲン【鎚】 | 81〜 | ヒプノック希少種の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 超鋼金アルゲン【銃槍】 | 81〜 | ヴォルガノス1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 肉球のメダル交換【蛮竜】 | 91〜 | 蛮竜の上鱗3個の納品 | ||
| 蛮竜の上鱗2個の納品 | ||||
| 蛮竜の上鱗1個の納品 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 燃えたぎる黒弾 | 91〜 | ヴォルガノス1頭の討伐 | ||
| ヴォルガノスの背ビレの破壊 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 森丘に流れる賛歌 | 100〜 | リオレウス変種1頭の狩猟 | ||
| 飛竜の卵3個の納品 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 槌と金床 | 100〜 | ヴォルガノス変種1頭の狩猟 | ||
| グラビモス変種1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 忍耐の証 | 100〜 | ガノトトス変種1頭の狩猟 | ||
| 主目標の一本釣り | ||||
| 主目標の背ビレ破壊 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 毒桃の挟撃 | 100〜 | ババコンガ変種1頭の狩猟 | ||
| ゲリョス変種1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 鳥と獣の宴 | 100〜 | ドスランポス変種1頭の狩猟 | ||
| アイルー20匹の討伐 | ||||
| メラルー20匹の討伐 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 進め!センショク草ハンター | 100〜 | 特産キノコ5個の納品 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 猫剣盾を携えて | 100〜 | バサルモス変種1頭の狩猟 | ||
| ガミザミ5匹の討伐 | ||||
| イーオス4頭の討伐 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 強大なる剣を振り下ろせ | 100〜 | ダイミョウザザミ変種1匹の狩猟 | ||
| ガレオス6頭の討伐 | ||||
| ガブラス6頭の討伐 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 白き焔刀を背負い | 100〜 | ヒプノック変種1頭の狩猟 | ||
| ガレオス4頭の討伐 | ||||
| ヤオザミ4匹の討伐 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剛種適性試験・尾晶蠍 | 100〜 | アクラ・ヴァシム変種1匹の討伐 | ||
| 主目標の尻尾切断 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 剛種適性試験・銀火竜 | 100〜 | リオレウス希少種1頭の狩猟 | ||
| リオレウス希少種の頭部破壊 | ||||
| リオレウス希少種の尻尾切断 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 大自然のデュエット【砂漠】 | 100〜 | ディアブロス変種1頭の狩猟 | ||
| ドスガレオス変種1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 大自然のデュエット【沼地】 | 100〜 | ゲリョス変種1頭の狩猟 | ||
| フルフル変種1頭の狩猟 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 黒狼鳥の脈動【上位】 | 51〜 | イャンガルルガ1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 黒狼鳥の脈動【変種】 | 100〜 | イャンガルルガ1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 鎌蟹の脈動【下位】 | 17〜 | ショウグンギザミ1匹の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 鎌蟹の脈動【変種】 | 100〜 | ショウグンギザミ変種1匹の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 青い鳥竜の脈動【下位】 | 3〜 | ドスランポス2頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 青い鳥竜の脈動【変種】 | 100〜 | ドスランポス変種2頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 棘竜の衝撃【上位】 | 31〜 | エスピナス1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 棘竜の衝撃【変種】 | 100〜 | エスピナス変種1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 毒怪鳥の衝撃【下位】 | 5〜 | ゲリョス1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 毒怪鳥の衝撃【変種】 | 100〜 | ゲリョス変種1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 岩竜の衝撃【下位】 | 11〜 | バサルモス1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 岩竜の衝撃【変種】 | 100〜 | バサルモス変種1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 青怪鳥の衝撃【上位】 | 51〜 | イャンクック亜種1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 金獅子の衝撃【上位】 | 71〜 | ラージャン1頭の狩猟 | ||
| − | ||||
| − | ||||

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 試されし絆・鎌赤編 | 51〜 | ショウグンギザミ1匹の討伐 | ||
| フルフル亜種1頭の討伐 | ||||
| フルフル亜種の頭と胴の破壊 | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | マストオーダー | |
|---|---|---|---|---|
| 試されし絆・緑桜編 | 51〜 | リオレイア2頭の捕獲 | ||
| リオレイア亜種2頭の討伐 | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 失われし遺跡の謎 | 51〜 | アクラ・ヴァシム1匹の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||
| クエスト名 | HR制限 | 目的地 | ターゲット | |
|---|---|---|---|---|
| 【討伐】決戦場の覇竜 | 100〜 | アカムトルム変種1頭の討伐 | ||
| − | ||||
| − | ||||

配信期間:2/1(水)アップデートメンテナンス終了〜2/8(水)定期メンテナンス開始まで
