

試練の対象となるモンスターと納品アイテム
| 対象 | 目標 | 達成数 | 目的地 | 魂数 |
|---|---|---|---|---|
| イャンクック亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 2魂 |
| ゴゴモア | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
| ガノトトス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 6魂 |
| リオレウス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 7魂 |
| ガノトトス亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 7魂 |
| イャンガルルガ | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| ディアブロス亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| デュラガウア | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| カム・オルガロン | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
| ノノ・オルガロン | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
| ベルキュロス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 13魂 |
| ドドブランゴ | 討伐 | 1頭 | どこでもよい | 6魂 |
| キリン | 討伐 | 1頭 | どこでもよい | 6魂 |
| ヴォルガノス | 討伐 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| アクラ・ヴァシム | 討伐 | 1匹 | どこでもよい | 8魂 |
| 対象 | 目標 | 達成数 | 目的地 | 魂数 |
|---|---|---|---|---|
| クシャルダオラ | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
| ルコディオラ | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 11魂 |
| ?????? | 討伐 | 1体 | シュレイド城 | 15魂 |
| ラオシャンロン | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 20魂 |
| イャンクック | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 2魂 |
| ダイミョウザザミ | 捕獲 | 1匹 | どこでもよい | 4魂 |
| リオレイア | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
| ヒプノック | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
| バサルモス | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
| モノブロス | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 7魂 |
| グレンゼブル | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| パリアプリア | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| エスピナス | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
| 飛竜の卵 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
| 灰水晶の原石 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
※納品の達成数は1回のクエストで必要な合計数です。また、納品はクエストのターゲットになっている必要があります。
※入魂せずにログアウトしてしまうとそれまでに入手した魂は無効となるので、こまめに入魂しましょう。
※パローネ=キャラバンで受注できるクエスト(開拓クエストも含む)をクリアしても魂は獲得できません。
各組が専有できる試練の数:1
| 1/13(金) | 1/14(土) | 1/15(日) | 1/16(月) |
|---|---|---|---|
| 12:00〜18:00 | 12:00〜18:00 | 18:00〜24:00 | 18:00〜24:00 |
※試練の専有の詳細につきましては、オンラインマニュアル「試練の専有について」 をご覧ください。
猟団の目標(猟団の総入魂数):1500魂
※猟団の目標を達成することで、個人の目標の達成ボーナスの対象となります。
個人の目標
| 個人の入魂数 | 5000魂以上 | 2000〜4999魂 | 1000〜1999魂 | 100〜999魂 | 99魂以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 達成ボーナス | 50%アップ | 30%アップ | 10%アップ | なし | 50%ダウン (※) |
※達成ボーナスは「参加賞」「優秀褒賞(努力褒賞)」「勝ち組褒賞」を除いた祭ポイントに対する割合です。
※猟団の目標と個人の目標につきましては 、オンラインマニュアル「個人目標ボーナスで祭ポイントが増減」 をご覧ください。
※入魂数が99魂以下の場合、達成ボーナスの基本は50%ダウンですが、猟団全体での入魂数と個人での入魂数に開きがある場合、達成ボーナスによる減算値が大きくなる場合がございます。
部門賞
| 狩猟賞 | 討伐賞 | 捕獲賞 | 納品賞 |
|---|---|---|---|
| 50,000魂 | 50,000魂 | 50,000魂 | 50,000魂 |
期間賞
| 初日賞 | 二日目賞 | 三日目賞 | 四日目賞 | 五日目賞 | 六日目賞 | 七日目賞 | 八日目賞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 |
| 2位 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 |
| 3位 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 |
| 4位 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 |
| 5位 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 |
※ゲーム内で確認できる順位は1位だけとなっています。
※部門賞と期間賞の詳細につきましては、オンラインマニュアル「部門賞と期間賞を獲得して一発逆転を狙え」 をご覧ください。
猟団対抗韋駄天杯
| 1位〜10位 までの猟団 | 11位〜30位 までの猟団 | 31位〜100位 までの猟団 |
所属する組に そのうち5,000魂を | 所属する組に そのうち2,000魂を | 所属する組には 1,000魂を |
※公式狩猟大会の詳細につきましては 特設ページ をご覧ください。
勝ち組クエスト
| クエスト名 | 祭の思い出【谷】 | 祭の思い出【鉱】 | 祭の思い出【利】 | 祭の思い出【印】 |
|---|---|---|---|---|
| メインターゲット | ランゴスタ30匹の討伐 | バサルモス変種1頭の狩猟 | イャンクック1頭の狩猟 | ゲリョス1頭の狩猟 |
| HR制限 | 31〜 | 100〜 | 1〜 | 5〜 |
| 目的地 | 峡谷(繁殖期/夜) | 火山(温暖期/夜) | 密林(温暖期/昼) | 沼地(繁殖期/昼) |
| 受注に必要な 祭典の証 |
2枚 | 3枚 | 1枚 | 2枚 |
| クエスト報酬 | 祭典の思い出 4枚 | 祭典の思い出 6枚 | 祭典の思い出 2枚 | 祭典の思い出 4枚 |
| 備考 | 秘伝共闘 | 秘伝共闘 | 秘伝共闘 | 秘伝共闘 |
| クエスト名 | 祭の思い出【笛】 | 祭の思い出【草】 | 祭の思い出【食】 | 祭の思い出【眠】 |
|---|---|---|---|---|
| メインターゲット | ノノ・オルガロン1頭の狩猟 | リオレイア変種1頭の狩猟 | パリアプリア1頭の狩猟 | ヒプノック繁殖期1頭の狩猟 |
| HR制限 | 61〜 | 100〜 | 31〜 | 31〜 |
| 目的地 | 沼地(寒冷期/夜) | 樹海(温暖期/夜) | 峡谷(温暖期/昼) | 樹海(繁殖期/昼) |
| 受注に必要な 祭典の証 |
3枚 | 2枚 | 2枚 | 5枚 |
| クエスト報酬 | 祭典の思い出 6枚 | 祭典の思い出 4枚 | 祭典の思い出 4枚 | 祭典の思い出 10枚 |
| 備考 | 秘伝共闘 | 秘伝共闘 | 秘伝共闘 | 秘伝共闘 |
| クエスト名 | 祭の思い出【古】 | 祭の思い出【石】 | 祭の思い出【飲】 | 祭の思い出【虫】 |
|---|---|---|---|---|
| メインターゲット | リオレイア希少種1頭の狩猟 | イャンガルルガ変種1頭の狩猟 | ヒプノック1頭の狩猟 | カンタロス30匹の討伐 |
| HR制限 | 51〜 | 100〜 | 11〜 | 31〜 |
| 目的地 | 塔(温暖期/昼) | 峡谷(寒冷期/昼) | 砂漠(寒冷期/昼) | 樹海(繁殖期/夜) |
| 受注に必要な 祭典の証 |
2枚 | 3枚 | 2枚 | 2枚 |
| クエスト報酬 | 祭典の思い出 4枚 | 祭典の思い出 6枚 | 祭典の思い出 4枚 | 祭典の思い出 4枚 |
| 備考 | 秘伝共闘 | 秘伝共闘 | 秘伝共闘 | 秘伝共闘 |
| クエスト名 | 祭の思い出【富】 | 祭の思い出【雪】 | 祭の思い出【骨】 | 祭の思い出【味】 |
|---|---|---|---|---|
| メインターゲット | ドドブランゴ変種2頭の狩猟 | フルフル1頭の狩猟 | ディアブロス亜種1頭の狩猟 | 黄金魚10匹の納品 |
| HR制限 | 100〜 | 11〜 | 51〜 | 31〜 |
| 目的地 | 雪山(温暖期/昼) | 雪山(温暖期/昼) | 砂漠(繁殖期/昼) | 森丘(温暖期/夜) |
| 受注に必要な 祭典の証 |
10枚 | 1枚 | 2枚 | 1枚 |
| クエスト報酬 | 祭典の思い出 20枚 | 祭典の思い出 2枚 | 祭典の思い出 4枚 | 祭典の思い出 2枚 |
| 備考 | 秘伝共闘 | 秘伝共闘 | 秘伝共闘 | 秘伝共闘 |
| クエスト名 | 祭の追憶【藍】 | 祭の追憶【翠】 | 祭の追憶【橙】 |
|---|---|---|---|
| メインターゲット | ショウグンギザミ変種1匹の狩猟 | エスピナス変種1頭の狩猟 | ヒプノック変種1頭の狩猟 |
| HR制限 | 100〜 | 100〜 | 100〜 |
| 目的地 | 沼地(繁殖期/夜) | 樹海(繁殖期/昼) | 樹海(寒冷期/昼) |
| 受注に必要な 祭典の証 |
2枚 | 2枚 | 2枚 |
| クエスト報酬 | 祭典の追憶・藍 1枚 | 祭典の追憶・翠 1枚 | 祭典の追憶・橙 1枚 |
| 備考 | なし | なし | なし |
※勝ち組クエストは自由区と交流区のメゼポルタ広場にある『勝ち組クエスト受付』で受注することができます。
※備考に「秘伝共闘」と記載されているクエストでは、秘伝書を装備したハンターが1人でも参加することにより、秘伝書装備ハンターはHCチケット、秘伝書非装備ハンターは猟団チケットなどの追加報酬が入手可能です。
フロンティアクエスト
| クエスト名 | 思い出の青怪鳥 | 思い出の盾蟹 | 思い出の樹海 |
|---|---|---|---|
| マストオーダー | 祭典の証5個の納品 イャンクック亜種1頭の狩猟 金のたまご1個の納品 |
祭典の証5個の納品 ダイミョウザザミ1匹の狩猟 銀のたまご1個の納品 |
祭典の証5枚の納品 モス4頭の討伐 黒貨1個の納品 |
| HR制限 | 5〜 | 5〜 | 1〜 |
| 目的地 | 密林(寒冷期/昼) | 砂漠(繁殖期/昼) | 樹海(繁殖期/夜) |
| クエスト報酬 | 祭典の思い出 1枚 | 祭典の思い出 1枚 | 祭典の思い出 1枚 |
※「思い出の青怪鳥」「思い出の盾蟹」「思い出の樹海」は狩人祭の勝敗に関係なく、全ての区のメゼポルタ広場にある『期間限定クエスト受付』で受注することができます。
※「思い出の青怪鳥」「思い出の盾蟹」「思い出の樹海」は1人限定クエストです。また、クエストをクリアするためには「祭典の証」が必要となります。
※入手できる「祭典の思い出」は勝ち組クエストのほうが多く排出されます。
![]() |
| 2012年1月4日(水) 14:00 |
| 1月11日(水) 10:00 |
| 2012年1月11日(水) 14:00 |
| 1月18日(水) 10:00 |
| 2012年1月18日(水) 10:00 |
| 同日 14:00 |
| 2012年1月18日(水) 14:00 |
| 1月25日(水) 10:00 |
※メンテナンスにより、イベントの日程に変更が発生する場合があります。変更がある場合は公式メンバーサイトにてお知らせを掲載いたします。


