
スキルはクエスト中のハンターにさまざまな効果を与える特殊能力で、現在装備している防具や装飾品の合計スキルポイントが10以上になると発動します。また、スキルポイント15、20と上がると、それにともないよりスキルの効果も上昇する場合があります。また、スキルポイントにはマイナスのものもあり、合計スキルポイントが-10以下になると、ハンターにとって悪影響となるスキルが発動する場合があります。
※同時に発動可能なスキルは最大10個となります。11個目以降のスキルは 発動のためのスキルポイントを満たしていたとしても発動しません。
スキルにはさまざまな種類があり、それらをすべて同時に発動させるのは不可能です。そのため、クエストの目的に見合うようにスキルを発動させるのが大切です。下にあるように、目的に合ったスキルを発動させることができる防具を、複数所有しておくと良いでしょう。
例:卵の運搬を達成したい

- 有効スキル:運搬+10
- 運搬のスキル発動中は、運搬時の移動速度が上昇します。また、高いところから落ちても、ある程度までなら運搬物を落とさないようになります。
例:大型モンスターをすぐ見つけたい

- 有効スキル:千里眼+15
- 大型モンスターの位置が常にマップ上に表示されるようになります。
位置だけでなく、方向、状態(戦闘中:赤、休憩中:青)がわかります。
スキル系統には、発動する際の優先順位があり、11個以上のスキルが発動条件を満たした場合は、優先順位の高い順に10個までしか発動しません。
目的のスキルが発動優先順位が下位のため発動しない場合は、発動した上位のスキルのスキルポイントを調整するなどして、目的のスキルを発動させましょう。
また、狩人珠スキルは通常のスキルと異なるため、最大3種類の狩人珠スキルが発動していたとしても、通常スキルの発動枠数(10個)には含まれず、別枠で計算されます。
スキル系統の発動優先順位表
| 優先順位 | スキル系統 |
|---|---|
| 1位 | 片手剣技 |
| 2位 | 双剣剣技 |
| 3位 | 大剣剣技 |
| 4位 | 太刀剣技 |
| 5位 | 鎚剣技 |
| 6位 | 狩猟笛技 |
| 7位 | 槍技 |
| 8位 | 銃槍技 |
| 9位 | 重銃技 |
| 10位 | 軽銃技 |
| 11位 | 弓技 |
| 12位 | 根性 |
| 13位 | 高速設置 |
| 14位 | 武器捌き |
| 15位 | 属性攻撃 |
| 16位 | 気力回復 |
| 17位 | ナイフ使い |
| 18位 | いたわり |
| 19位 | 対防御DOWN |
| 20位 | 麻痺 |
| 21位 | 睡眠 |
| 22位 | 気絶 |
| 23位 | 毒 |
| 24位 | 脱臭 |
| 25位 | 耐雪 |
| 26位 | 気配 |
| 27位 | 体力 |
| 28位 | 回復速度 |
| 29位 | 斬れ味 |
| 30位 | 匠 |
| 31位 | 達人 |
| 32位 | 研ぎ師 |
| 33位 | ガード性能 |
| 34位 | 自動防御 |
| 35位 | 投擲 |
| 36位 | 装填 |
| 37位 | 連射 |
| 38位 | 反動 |
| 39位 | 通常弾強化 |
| 40位 | 貫通弾強化 |
| 41位 | 散弾強化 |
| 42位 | 通常弾追加 |
| 43位 | 貫通弾追加 |
| 44位 | 散弾追加 |
| 45位 | 榴弾追加 |
| 46位 | 拡散弾追加 |
| 47位 | 特殊攻撃 |
| 48位 | 爆弾強化 |
| 49位 | はらへり |
| 50位 | 食いしん坊 |
| 51位 | 攻撃 |
| 52位 | 防御 |
| 53位 | 審判 |
| 54位 | 聴覚保護 |
| 55位 | 盗み無効 |
| 56位 | 広域 |
| 57位 | 運搬 |
| 58位 | 全耐性UP |
| 59位 | 火耐性 |
| 60位 | 水耐性 |
| 61位 | 氷耐性 |
| 62位 | 雷耐性 |
| 63位 | 龍耐性 |
| 64位 | 耐暑 |
| 65位 | 耐寒 |
| 66位 | 風圧 |
| 67位 | 地図 |
| 68位 | 採取 |
| 69位 | 高速収集 |
| 70位 | 気まぐれ |
| 71位 | 運気 |
| 72位 | 釣り |
| 73位 | 千里眼 |
| 74位 | 回復 |
| 75位 | 調合成功率 |
| 76位 | 弾調合 |
| 77位 | 錬金術 | 78位 | 回避性能 |
| 79位 | 底力 |
| 80位 | 効果持続 |
| 81位 | スタミナ |
| 82位 | 装填数 |
| 83位 | 精密射撃 |
| 84位 | モンスター |
| 85位 | 食事 |
| 86位 | 剥ぎ取り |
| 87位 | 地形 |
| 88位 | 耐震 |
| 89位 | 声帯 |
| 90位 | 肉焼き |
| 91位 | 砲術師 |
| 92位 | 笛吹き名人 |
| 93位 | とんずら |
| 94位 | 体術 |
| 95位 | 強肩 |
| 96位 | ひらめき |
| 97位 | 受け身 |
| 98位 | 絆 |
| 99位 | 圧力 |
| 100位 | 捕獲上手 |
| 101位 | 毒瓶追加 |
| 102位 | 麻痺瓶追加 |
| 103位 | 睡眠瓶追加 |
| 104位 | 火属性攻撃 |
| 105位 | 水属性攻撃 |
| 106位 | 雷属性攻撃 |
| 107位 | 氷属性攻撃 |
| 108位 | 龍属性攻撃 |
| 109位 | 断食 |
| 110位 | 爆撃剣 |
| 111位 | 猛毒剣 |
| 112位 | 麻痺剣 |
| 113位 | 睡眠剣 |
| 114位 | 火炎剣 |
| 115位 | 水激剣 |
| 116位 | 雷神剣 |
| 117位 | 氷結剣 |
| 118位 | 龍王剣 |
| 119位 | 溜め短縮 |
