| スキルカフ名称 | スキルポイント | 必要スロット数 (スキルカフ専用) |
生産素材 |
|---|---|---|---|
| ▼ 2012年10月17日(水)16:00より生産可能 | |||
| 剣術カフUPC6 | 剣術+1 , 調合成功率+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 剣術カフUPC7 | 剣術+1 , 耐震+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 剣術カフUPC8 | 剣術+1 , 地形+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 剣術カフUPC9 | 剣術+1 , 回復速度+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 剣術カフUPC10 | 剣術+1 , 錬金術+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐状カフUPC6 | 耐状態異常+1 , 氷属性攻撃+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐状カフUPC7 | 耐状態異常+1 , 龍属性攻撃+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐状カフUPC8 | 耐状態異常+1 , 火属性攻撃+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐状カフUPC9 | 耐状態異常+1 , 体術+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐状カフUPC10 | 耐状態異常+1 , 強肩+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 武捌カフUPC6 | 武器捌き+1 , 水激剣+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 武捌カフUPC7 | 武器捌き+1 , 雷神剣+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 武捌カフUPC8 | 武器捌き+1 , 氷結剣+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 武捌カフUPC9 | 武器捌き+1 , 耐暑+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 武捌カフUPC10 | 武器捌き+1 , 耐寒+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 属攻カフUPC6 | 属性攻撃+2 , 絆+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 属攻カフUPC7 | 属性攻撃+2 , 笛吹き名人+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 属攻カフUPC8 | 属性攻撃+2 , はらへり+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 属攻カフUPC9 | 属性攻撃+2 , 睡眠+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 属攻カフUPC10 | 属性攻撃+2 , とんずら+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気回カフUPC6 | 気力回復+2 , 氷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気回カフUPC7 | 気力回復+2 , 龍属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気回カフUPC8 | 気力回復+2 , 水属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気回カフUPC9 | 気力回復+2 , 気配+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気回カフUPC10 | 気力回復+2 , 体力+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC13 | 根性+2 , 砲術師+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC14 | 根性+2 , 気まぐれ+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC15 | 根性+2 , 広域+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC16 | 根性+2 , 耐雪+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC17 | 根性+2 , 体力+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 小刀カフUPC6 | ナイフ使い+2 , 審判+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 小刀カフUPC7 | ナイフ使い+1 , 風圧+1 , 火耐性+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 小刀カフUPC8 | ナイフ使い+1 , 千里眼+1 , 水耐性+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 小刀カフUPC9 | ナイフ使い+2 , 気絶+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 小刀カフUPC10 | ナイフ使い+1 , 気まぐれ+1 , 肉焼き+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 労りカフUPC6 | いたわり+1 , 装填+1 , とんずら+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 労りカフUPC7 | いたわり+2 , 特殊攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 労りカフUPC8 | いたわり+1 , 麻痺+1 , 地図+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 労りカフUPC9 | いたわり+1 , 気絶+1 , 錬金術+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 労りカフUPC10 | いたわり+2 , 毒+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 対防カフUPC6 | 対防御DOWN+1 , 根性+1 , 強肩+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 対防カフUPC7 | 対防御DOWN+1 , 高速設置+1 , ひらめき+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 対防カフUPC8 | 対防御DOWN+2 , 毒+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 対防カフUPC9 | 対防御DOWN+1 , 脱臭+1 , 耐震+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 対防カフUPC10 | 対防御DOWN+1 , 地形+1 , 回復+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 追貫カフUPC6 | 貫通弾追加+2 , 回避性能+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 追貫カフUPC7 | 貫通弾追加+1 , 底力+1 , 体術+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 追貫カフUPC8 | 貫通弾追加+1 , 脱臭+1 , 防御+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 追貫カフUPC9 | 貫通弾追加+2 , スタミナ+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 追貫カフUPC10 | 貫通弾追加+1 , 貫通弾強化+1 , 千里眼+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 採取カフUPC6 | 採取+1 , スタミナ+1 , 声帯+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 採取カフUPC7 | 採取+2 , 脱臭+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 採取カフUPC8 | 採取+1 , 広域+1 , 毒瓶追加+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 採取カフUPC9 | 採取+1 , 龍耐性+1 , 麻痺瓶追加+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 採取カフUPC10 | 採取+2 , 龍属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 達人カフUPC1 | 達人+1 , 回避性能+1 , 雷耐性+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 達人カフUPC2 | 達人+1 , 風圧+1 , 龍耐性+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 達人カフUPC3 | 達人+2 , 調合成功率+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 達人カフUPC4 | 達人+1 , 食事+1 , 毒+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 達人カフUPC5 | 達人+1 , 体術+1 , 氷耐性+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| ▼ 2012年5月23日(水)16:00より生産可能 | |||
| 剣術カフUPC1 | 剣術+1 , 体力+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 剣術カフUPC2 | 剣術+1 , 防御+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 剣術カフUPC3 | 剣術+1 , 体術+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 剣術カフUPC4 | 剣術+1 , 強肩+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 剣術カフUPC5 | 剣術+1 , 爆弾強化+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐状カフUPC1 | 耐状態異常+1 , 体力+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐状カフUPC2 | 耐状態異常+1 , 防御+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐状カフUPC3 | 耐状態異常+1 , 投擲+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐状カフUPC4 | 耐状態異常+1 , 自動防御+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐状カフUPC5 | 耐状態異常+1 , 通常弾追加+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 武捌カフUPC1 | 武器捌き+1 , 睡眠+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 武捌カフUPC2 | 武器捌き+1 , 地図+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 武捌カフUPC3 | 武器捌き+1 , 圧力+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 武捌カフUPC4 | 武器捌き+1 , モンスター+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 武捌カフUPC5 | 武器捌き+1 , 盗み無効+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 属攻カフUPC1 | 属性攻撃+2 , 弾調合+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 属攻カフUPC2 | 属性攻撃+2 , 効果持続+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 属攻カフUPC3 | 属性攻撃+2 , 食事+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 属攻カフUPC4 | 属性攻撃+2 , 地形+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 属攻カフUPC5 | 属性攻撃+2 , 耐震+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気回カフUPC1 | 気力回復+2 , 砲術師+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気回カフUPC2 | 気力回復+2 , 笛吹き名人+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気回カフUPC3 | 気力回復+2 , 受け身+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気回カフUPC4 | 気力回復+2 , 絆+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気回カフUPC5 | 気力回復+2 , 爆撃剣+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC8 | 根性+2 , 水属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC9 | 根性+2 , 雷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC10 | 根性+2 , 氷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC11 | 根性+2 , 龍属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC12 | 根性+2 , 火属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 小刀カフUPC1 | ナイフ使い+2 , 連射+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 小刀カフUPC2 | ナイフ使い+1 , 麻痺+1 , 貫通弾追加+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 小刀カフUPC3 | ナイフ使い+1 , 気絶+1 , はらへり+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 小刀カフUPC4 | ナイフ使い+2 , 反動+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 小刀カフUPC5 | ナイフ使い+1 , 毒+1 , 広域+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 労りカフUPC1 | いたわり+1 , 運搬+1 , 全耐性UP+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 労りカフUPC2 | いたわり+2 , 通常弾強化+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 労りカフUPC3 | いたわり+1 , 龍耐性+1 , 火耐性+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 労りカフUPC4 | いたわり+1 , 採取+1 , 水耐性+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 労りカフUPC5 | いたわり+2 , 貫通弾強化+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 対防カフUPC1 | 対防御DOWN+1 , 高速収集+1 , 氷耐性+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 対防カフUPC2 | 対防御DOWN+1 , 気まぐれ+1 , 雷耐性+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 対防カフUPC3 | 対防御DOWN+2 , 散弾強化+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 対防カフUPC4 | 対防御DOWN+1 , 千里眼+1 , 耐暑+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 対防カフUPC5 | 対防御DOWN+1 , 回復+1 , 耐寒+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 追貫カフUPC1 | 貫通弾追加+2 , 特殊攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 追貫カフUPC2 | 貫通弾追加+1 , 調合成功率+1 , 地図+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 追貫カフUPC3 | 貫通弾追加+1 , 弾調合+1 , 錬金術+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 追貫カフUPC4 | 貫通弾追加+2 , 審判+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 追貫カフUPC5 | 貫通弾追加+1 , 効果持続+1 , 声帯+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 採取カフUPC1 | 採取+1 , 食事+1 , 肉焼き+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 採取カフUPC2 | 採取+2 , 風圧+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 採取カフUPC3 | 採取+1 , 地形+1 , とんずら+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 採取カフUPC4 | 採取+1 , 耐震+1 , 体術+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 採取カフUPC5 | 採取+2 , 回避性能+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 麻痺カフUPC9 | 麻痺+1 , 砲術師+1 , 強肩+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 麻痺カフUPC10 | 麻痺+1 , 笛吹き名人+1 , ひらめき+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 麻痺カフUPC11 | 麻痺+2 , 底力+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 麻痺カフUPC12 | 麻痺+1 , 受け身+1 , 圧力+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 麻痺カフUPC13 | 麻痺+1 , 絆+1 , 捕獲上手+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| ▼ 2012年2月1日(水)16:00より生産可能 | |||
| 風圧カフUPC1 | 風圧+2 , 調合成功率+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 風圧カフUPC2 | 風圧+2 , 耐震+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 風圧カフUPC3 | 風圧+2 , 地形+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 風圧カフUPC4 | 風圧+1 , 回復速度+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 風圧カフUPC5 | 風圧+1 , 錬金術+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 眠剣カフUPC4 | 睡眠剣+2 , 氷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 眠剣カフUPC5 | 睡眠剣+2 , 龍属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 眠剣カフUPC6 | 睡眠剣+2 , 火属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 眠剣カフUPC7 | 睡眠剣+1 , 体術+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 眠剣カフUPC8 | 睡眠剣+1 , 強肩+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 断食カフUPC4 | 断食+2 , 水激剣+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 断食カフUPC5 | 断食+2 , 雷神剣+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 断食カフUPC6 | 断食+2 , 氷結剣+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 断食カフUPC7 | 断食+1 , 耐暑+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 断食カフUPC8 | 断食+1 , 耐寒+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 毒剣カフUPC7 | 猛毒剣+2 , 絆+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 毒剣カフUPC8 | 猛毒剣+2 , 笛吹き名人+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 毒剣カフUPC9 | 猛毒剣+2 , はらへり+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 毒剣カフUPC10 | 猛毒剣+1 , 睡眠+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 毒剣カフUPC11 | 猛毒剣+1 , とんずら+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 底力カフUPC4 | 底力+2 , 氷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 底力カフUPC5 | 底力+2 , 龍属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 底力カフUPC6 | 底力+2 , 水属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 底力カフUPC7 | 底力+1 , 気配+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 底力カフUPC8 | 底力+1 , 体力+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 填数カフUPC4 | 装填数+2 , 砲術師+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 填数カフUPC5 | 装填数+2 , 気まぐれ+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 填数カフUPC6 | 装填数+2 , 広域+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 填数カフUPC7 | 装填数+1 , 耐雪+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 填数カフUPC8 | 装填数+1 , 体力+2 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐龍カフUPC4 | 龍耐性+2 , 審判+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐龍カフUPC5 | 龍耐性+2 , 風圧+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐龍カフUPC6 | 龍耐性+1 , 千里眼+1 , 回復+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐龍カフUPC7 | 龍耐性+1 , 気絶+1 , 食事+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐龍カフUPC8 | 龍耐性+1 , 気まぐれ+1 , 地図+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 腹減カフUPC4 | はらへり+2 , 装填+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 腹減カフUPC5 | はらへり+2 , 特殊攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 腹減カフUPC6 | はらへり+1 , 麻痺+1 , 運搬+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 腹減カフUPC7 | はらへり+1 , 気絶+1 , 回復+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 腹減カフUPC8 | はらへり+1 , 毒+1 , 投擲+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 麻痺カフUPC4 | 麻痺+2 , 根性+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 麻痺カフUPC5 | 麻痺+2 , 高速設置+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 麻痺カフUPC6 | 麻痺+1 , 気まぐれ+1 , 耐震+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 麻痺カフUPC7 | 麻痺+1 , 回復+1 , 効果持続+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 麻痺カフUPC8 | 麻痺+1 , 地形+1 , 防御+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気絶カフUPC4 | 気絶+2 , 回避性能+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気絶カフUPC5 | 気絶+2 , 底力+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気絶カフUPC6 | 気絶+1 , 効果持続+1 , 火属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気絶カフUPC7 | 気絶+1 , 爆撃剣+1 , 氷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気絶カフUPC8 | 気絶+1 , 龍王剣+1 , 防御+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 毒カフUPC4 | 毒+2 , スタミナ+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 毒カフUPC5 | 毒+2 , 回避性能+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 毒カフUPC6 | 毒+1 , 広域+1 , 氷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 毒カフUPC7 | 毒+1 , 龍耐性+1 , 火属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 毒カフUPC8 | 毒+1 , 龍属性攻撃+1 , 耐暑+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 速収カフUPC7 | 高速収集+2 , 回避性能+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 速収カフUPC8 | 高速収集+2 , 風圧+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 速収カフUPC9 | 高速収集+1 , 調合成功率+1 , 耐震+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 速収カフUPC10 | 高速収集+1 , 食事+1 , 回復+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 速収カフUPC11 | 高速収集+1 , 地形+1 , 気配+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| ▼ 2011年9月28日(水)16:00より生産可能 | |||
| 強通カフUPC1 | 通常弾強化+2 , 火属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 強通カフUPC2 | 通常弾強化+2 , 水属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 強通カフUPC3 | 通常弾強化+2 , 氷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 強通カフUPC4 | 通常弾強化+2 , 雷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 強貫カフUPC1 | 貫通弾強化+2 , 火属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 強貫カフUPC2 | 貫通弾強化+2 , 水属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 強貫カフUPC3 | 貫通弾強化+2 , 氷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 強貫カフUPC4 | 貫通弾強化+2 , 雷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 強散カフUPC4 | 散弾強化+2 , 火属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 強散カフUPC5 | 散弾強化+2 , 水属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 強散カフUPC6 | 散弾強化+2 , 氷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 強散カフUPC7 | 散弾強化+2 , 雷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 溜短カフUPC4 | 溜め短縮+2 , 全耐性UP+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 溜短カフUPC5 | 溜め短縮+2 , 龍耐性+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 溜短カフUPC6 | 溜め短縮+2 , 地形+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 溜短カフUPC7 | 溜め短縮+2 , 耐震+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC4 | 根性+2 , 全耐性UP+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC5 | 根性+2 , 砲術師+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC6 | 根性+2 , 食事+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 根性カフUPC7 | 根性+2 , 耐震+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 高設カフUPC4 | 高速設置+2 , 全耐性UP+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 高設カフUPC5 | 高速設置+2 , 龍耐性+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 高設カフUPC6 | 高速設置+2 , 地形+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 高設カフUPC7 | 高速設置+2 , 耐震+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 研師カフUPC4 | 研ぎ師+2 , 火属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 研師カフUPC5 | 研ぎ師+2 , 水属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 研師カフUPC6 | 研ぎ師+2 , 氷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 研師カフUPC7 | 研ぎ師+2 , 雷属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 痺剣カフUPC4 | 麻痺剣+2 , はらへり+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 痺剣カフUPC5 | 麻痺剣+2 , 広域+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 爆剣カフUPC4 | 爆撃剣+2 , 研ぎ師+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 爆剣カフUPC5 | 爆撃剣+1 , 食事+1 , 千里眼+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 爆剣カフUPC6 | 爆撃剣+1 , 回復+1 , モンスター+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 火剣カフUPC4 | 火炎剣+2 , 匠+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 火剣カフUPC5 | 火炎剣+1 , 食事+1 , 千里眼+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 火剣カフUPC6 | 火炎剣+1 , 回復+1 , 防御+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 回復カフUPC1 | 回復+2 , 特殊攻撃+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 回復カフUPC2 | 回復+1 , 貫通弾追加+1 , 食事+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 回復カフUPC3 | 回復+1 , 砲術師+1 , 錬金術+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 腹減カフUPC1 | はらへり+2 , 連射+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 腹減カフUPC2 | はらへり+1 , 食事+1 , 千里眼+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 腹減カフUPC3 | はらへり+1 , 回復+1 , 肉焼き+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 砲術カフUPC1 | 砲術師+2 , 通常弾強化+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 砲術カフUPC2 | 砲術師+1 , 食事+1 , 千里眼+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 砲術カフUPC3 | 砲術師+1 , 回復+1 , 自動防御+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 絆カフUPC4 | 絆+2 , 貫通弾強化+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 絆カフUPC5 | 絆+1 , 採取+1 , 運搬+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 絆カフUPC6 | 絆+1 , 高速収集+1 , 気配+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 効持カフUPC4 | 効果持続+2 , 散弾強化+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 効持カフUPC5 | 効果持続+1 , 気まぐれ+1 , 運搬+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 効持カフUPC6 | 効果持続+1 , 回復+1 , 回復速度+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 広域カフUPC1 | 広域+2 , 猛毒剣+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 広域カフUPC2 | 広域+1 , 食事+1 , 千里眼+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 広域カフUPC3 | 広域+1 , 回復+1 , 自動防御+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気紛カフUPC1 | 気まぐれ+2 , 麻痺剣+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気紛カフUPC2 | 気まぐれ+1 , 広域+1 , 受け身+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 気紛カフUPC3 | 気まぐれ+1 , はらへり+1 , 盗み無効+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐龍カフUPC1 | 龍耐性+2 , 睡眠剣+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐龍カフUPC2 | 龍耐性+1 , 全耐性UP+1 , 気絶+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| 耐龍カフUPC3 | 龍耐性+1 , 麻痺+1 , 体力+1 | 1 | カフPC生産券U:1枚 |
| ▼ 2011年6月29日(水)16:00より生産可能 | |||
| ガ性カフUPC1 | ガード性能+2 , 龍属性攻撃+1 | 1 | カフPC生産券Ⅱ:1枚 |
| ガ性カフUPC2 | ガード性能+1 , 強肩+2 | 1 | カフPC生産券Ⅱ:1枚 |
| ガ性カフUPC3 | ガード性能+1 , はらへり+2 | 1 | カフPC生産券Ⅱ:1枚 |
| 装填カフUPC1 | 装填+2 , 調合成功率+1 | 1 | カフPC生産券Ⅱ:1枚 |
| 装填カフUPC2 | 装填+1 , 散弾追加+2 | 1 | カフPC生産券Ⅱ:1枚 |
| 装填カフUPC3 | 装填+1 , 弾調合+2 | 1 | カフPC生産券Ⅱ:1枚 |
| 連射カフUPC1 | 連射+2 , 貫通弾追加+1 | 1 | カフPC生産券Ⅱ:1枚 |
| 連射カフUPC2 | 連射+1 , 通常弾追加+2 | 1 | カフPC生産券Ⅱ:1枚 |
| 連射カフUPC3 | 連射+1 , 受け身+2 | 1 | カフPC生産券Ⅱ:1枚 |
| 反動カフUPC1 | 反動+2 , 全耐性UP+1 | 1 | カフPC生産券Ⅱ:1枚 |
| 反動カフUPC2 | 反動+1 , 拡散弾追加+2 | 1 | カフPC生産券Ⅱ:1枚 |
| 反動カフUPC3 | 反動+1 , 砲術師+2 | 1 | カフPC生産券Ⅱ:1枚 |
| 強散カフUPC1 | 散弾強化+2 , 地形+1 | 1 | カフPC生産券Ⅱ:1枚 |
